Please note, all measurements provided are given in inches.
MENS JACKETS & VESTS
SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
SUITABLE FOR CHEST SIZE | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
CHEST | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
WAIST | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
SLEEVES | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27 | 27 |
SHOULDER | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
BACK LENGTH | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27 | 27 |
WOMENS JACKETS & VESTS
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
SUITABLE FOR CHEST SIZE | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
BUST | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
WAIST | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
HIPS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
SLEEVES | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
SHOULDER | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
MENS JEANS / CHAPS
SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
WAIST | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
SIDE LENGTH | 40.25 | 40.5 | 40.75 | 41 | 41.25 | 41.5 | 41.75 | 42 |
INSEAM | 28.75 | 29 | 29.25 | 29.5 | 29.75 | 30 | 30.25 | 30.5 |
WOMENS JEANS / CHAPS
SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
WAIST | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
SIDE LENGTH | 40.25 | 40.5 | 40.75 | 41 | 41.25 | 41.5 | 41.75 | 42 |
INSEAM | 28.75 | 29 | 29.25 | 29.5 | 29.75 | 30 | 30.25 | 30.5 |